Hoy en clase nos hemos acercado a la ISS, la Estación Espacial Internacional. En octubre de 2003, Pedro Duque el único astronauta con nacionalidad española fue lanzado en una nave Soyuz , realizando la labor de ingeniero de vuelo y visitando la Estación Espacial Internacional durante diez días para la realización de la Misión Cervantes.
Pedro Duque |
Pedro nos enseña en un vídeo de poco más de 15 minutos las principales estancias de la estación, como trabajan y como viven los astronautas.
Aprovechamos para dejar algunos datos curiosos (extraídos de la Wikipedia) sobre esta nave espacial que tenemos todos los días sobre nuestras cabezas.
Datos | |
---|---|
Tripulación: | Máxima: 6 Actual: 6 (Expedición 52) |
Perigeo: | 402 km1 |
Apogeo: | 406 km2 |
Período orbital: | 93 min 9 s12 |
Inclinación: | 51,64° |
Órbitas por día: | 15,561 |
Desvío medio diario en altitud: | ~88 m |
Días en órbita: | 6947 (27 de noviembre) |
Días ocupada: | 6234 (27 de noviembre) |
Órbitas totales: | 109044 (27 de noviembre) |
Distancia recorrida: | ~3.274.000.000 km |
Velocidad media: | 7706,7 m/s (27 743 km/h, 7,7 km/s) |
Masa actual: | ~419 455 kg3 |
Peso del combustible: | ~3951 kg |
Volumen del área habitable: | 837 m³; (21 de marzo de 2011) |
Presión: | ~760 mmHg (1013 hPa)4 |
Temperatura: | ~27 °C |
Coste: | Aprox. 100.000.000.000 USD5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario